普通本專科生人數 | 12176人 |
研究生人數 | 564人 |
學曆留學生人數 | 213人 |
專任教師數 | 837人 |
高級專業技術職務人員 | 322人 |
上海市“曙光計劃”稱号獲得者 | 1人 |
上海市“浦江人才”稱号獲得者 | 3人 |
上海領軍人才‘地方隊’培養計劃 | 1人 |
上海市協同創新中心 | 1個 |
省部級教學團隊 | 4個 |
校圖書館藏書數 | 137.2435萬冊 |
校園占地面積 | 76.464萬平方米 |
校舍建築面積 | 36.458萬平方米 |
本科專業 | 38個 |
上海高校示範性全英語課程 | 15門 |
市級精品課程 | 16門 |
上海高校優質在線課程 | 1門 |
數據來源:2020年高等教育基層統計報表