我校曆年省部級人才一覽表 | |||||
上海市教委“曙光計劃“項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
1 | 楊俊傑 | 上海市教委“曙光計劃“項目 | 可充電電力監測傳感器網絡能量分配機制研究 | —— | 2017年 |
上海市科委“啟明星”計劃項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
2 | 王相虎 | 上海市科委“啟明星”計劃項目 | 高效的固态n-ZnO薄膜/n型Si納米線/Si薄膜/p型Si薄膜太陽能電池的制備與特性研究 | 材料學院 | 2011年 |
3 | 張向鋒 | 上海市科委“啟明星”計劃項目 | 燃氣輪機控制系統及其拓撲結構優化的研究 | 電氣學院 | 2008年 |
4 | 楊俊傑 | 上海市科委“啟明星”計劃項目 | 構建下一代電力光纖通信網的光分組交換技術研究 | —— | 2006年 |
上海市“人才發展資金”項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
5 | 楊俊傑 | 上海市“人才發展資金”項目 | 基于大數據信息融合的輸電線路狀态監測技術研究 | —— | 2015年 |
上海市“浦江人才”計劃項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
6 | 沈謹 | 上海市“浦江人才”計劃項目 | 面向全生命周期的個性化産品服務系統配置管理研究 | 商學院 | 2017年 |
7 | 丁雲飛 | 上海市“浦江人才”計劃項目 | 基于稀疏化多項Probit模型的有序多項模式分類器的研究 | 電氣學院 | 2015年 |
8 | 徐漫濤 | 上海市“浦江人才”計劃項目 | 基于信息論中上下文模型的醫學圖像增強的關鍵技術研究 | 電氣學院 | 2010年 |
上海市科委“揚帆計劃”項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
9 | 王馨 | 上海市科委“楊帆計劃”項目 | 高強鋼闆成形中的摩擦行為及拉毛損傷機理研究 | 材料學院 | 2015年 |
10 | 陳慧 | 上海市科委“楊帆計劃”項目 | 可燃固廢熱解焦處理煙氣中氮氧化物及活性劑增效機制 | 機械學院 | 2019年 |
11 | 劉越 | 上海市科委“楊帆計劃”項目 | 可穿戴熱電層合結構非線性熱-電-力耦合行為及其對熱電轉換效率影響的研究 | 機械學院 | 2020年 |
上海市教委“晨光計劃“項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
12 | 楊曉揚 | 上海市教委“晨光計劃“項目藝術專項 | 以用戶體驗為導向的腦電圖電極帽設計研究 | 設計藝術學院 | 2018年 |
13 | 張新月 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 基于服務設計理念的睡眠健康系統設計研究 | 設計藝術學院 | 2017年 |
14 | 歐細凡 | 上海市教委“晨光計劃“項目藝術專項 | 基于和諧化理念的小型道路清掃車設計研究 | 設計藝術學院 | 2016年 |
15 | 張媛媛 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 随機電磁及随機電磁渦旋光束散射的統計光學特性 | 電子信息學院 | 2016年 |
16 | 朱晨烜 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 非線性随機系統的概率密度追蹤控制 | 電氣學院 | 2014年 |
17 | 吳婷 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 基于自發腦電的腦機接口關鍵技術研究 | 機械學院 | 2010年 |
18 | 薛飛 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 車燈用清洗器噴嘴噴霧機理分析及實驗研究 | 機械學院 | 2008年 |
19 | 楊俊傑 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 基于慢光全光緩存的光分組交換節點技術研究 | —— | 2007年 |
20 | 劉越 | 上海市教委“晨光計劃“項目 | 柔性熱電材料及器件的熱-力-電耦合斷裂行為研究 | 機械學院 | 2020年 |
上海市教委“陽光計劃“項目 | |||||
序号 | 姓名 | 人才計劃名稱 | 項目名稱 | 部門 | 獲批年限 |
21 | 馮雯雯 | 上海市教委“陽光計劃“項目 | 新形勢下高校輔導員擔任學生黨支部書記的角色投入研究 | 電氣學院 | 2015年 |
22 | 宋潔 | 上海市教委“陽光計劃“項目 | 新時代上海高校海歸青年教師政治意識形态調查研究 | 馬克思主義學院 | 2018年 |
23 | 趙冰 | 上海市教委“陽光計劃“項目 | 網絡傳播情境下高校加強馬克思主義宗教觀教育的有效路徑研究 | 馬克思主義學院 | 2019年 |
曆年省部級人才一覽表